Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ
01.04.2010
№ п/п | Наименование работы, ее вид (монография, брошюра, статья и др.) | Форма работы | Выходные данные | Объем в п.л. | Соавторы |
Научные работы | |||||
Факторинг - хит на рынке банковских услуг (статья) | Печатная | Банковское дело в Москве. – 2000. - № 9. | 0,2 | ||
Вариант финансирования товаров с отсрочкой платежа (статья) | Печатная | БОСС. – 2000. - № 12. | 0,2 | ||
Факторинг: некоторые практические вопросы (статья) | Печатная | Бухгалтерия и банки. – 2001. - № 1. | 0,3 | ||
Факторинг - комплексное решение для роста вашего бизнеса (статья) | Печатная | Финансовый менеджмент. – 2001. - № 2. | 0,4 | ||
Факторинг-эффективная помощь в конкурентной борьбе (статья) | Печатная | Товарный рынок. - 2001. - № 5. | 0,2 | ||
Факторинг-ощутимая поддержка для бизнеса (статья) | Печатная | Банковские технологии. – 2001. - № 4. | 0,3 (0,15 авторские) | Аронович П.Б. | |
Факторинг-эффективный инструмент бизнеса (статья) | Печатная | Бизнес в промышленности. - 2001. - № 7. | 0,3 (0,15 авторские) | Пятанова В.И. | |
Факторинг-торгуйте с отсрочкой платежа (статья) | Печатная | Молочная промышленность. - 2002. - № 1. | 0,2 | ||
Оптимизация факторинговой деятельности за счет автоматизации бизнес процессов управления (статья) | Печатная | Управление в кредитной организации. – 2006. - № 4. | 0,3 (0,1 авторские) | Стешина М.О., Третьякова А.И. | |
Факторинг. Международный опыт (статья) | Печатная | Журнал управление компанией (ЖУК). – 2006. - № 11. | 0,2 | ||
Современные способы финансирования коммерческого кредита (статья) | Печатная | Банковское кредитование. – 2007. - № 1. | 0,3 (0,15 авторские) | Табаев И.М. | |
Организация факторингового бизнеса: от принятия решения до выстраивания стратегии продаж (статья) | Печатная | Организация продаж банковских продуктов. – 2007. - № 1. | 0,3 (0,2 авторские) | Леднев М.В. | |
Рынок факторинга зарубежных стран (статья) | Печатная | Банковское кредитование. – 2007. - № 2. | 0,3 | ||
Механизмы организации факторингового бизнеса (статья) | Печатная | Банковское кредитование. - 2007. - № 4. | 0,3 | ||
Эффективное управление рисками при осуществлении факторинговых операций (статья) | Печатная | Страховое дело. – 2007. - № 4. - (Рецензируется ВАК). | 0,3 (0,15 авторские) | Кожина Л.М. | |
Бюджетирование и бизнес-планирование факторинговой деятельности (статья) | Печатная | Факторинг и торговое финансирование. – 2008. - № 1. | 0,3 (0,15 авторские) | А.Ю. Подлеснова | |
О мультипликаторе в факторинге (статья) | Печатная | Факторинг и торговое финансирование. – 2009. - № 1. | 0,3 (0,1 авторские) | С.Я. Лодман, Ю.И. Гузенко | |
Особенности финансового анализа в факторинговых сделках (статья) | Печатная | Факторинг и торговое финансирование. – 2009. - № 1. | 0,3 (0,15 авторские) | В.В. Акимова | |
Консалтинг как способ интенсификации факторинговой деятельности (статья) | Печатная | Факторинг и торговое финансирование. – 2009. - № 2. | 0,6 (0,3 авторские) | Леднев М.В. | |
Консалтинг в факторинговой деятельности (статья) | Печатная | Экспертиза рынка факторинга: энциклопедия. Вып. 2. – М.: Эксперт РА, 2009. | 0,3 (0,15 - авторские) | Леднев М.В. | |
Безопасный факторинг? Реально! (статья) | Печатная | Журнал «DF». - 2009. - № 1. | 0,3 | ||
Учебно-методические работы | |||||
Факторинг: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум | Печатная | Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум. - М.: МЭСИ, 2004 | 9,5 | ||
Факторинг: продажи, технологии, риск-менеджмент. (практическое пособие) | Печатная | М.: Издательский дом «Регламент», 2008 | 39 (10 авторские) | Патрин Д.А., Родионов М.М., Стешина М.О., | |
ФАКТОРИНГ:Учебно-методический комплекс. | Печатная | Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2009. | 10,5 | ||
ФАКТОРИНГ: Учебно-методический комплекс. | Печатная/ электронная | Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2010. | 11,5 |
Всего опубликовано 25 работ общим объёмом 45,85 п.л.
Статьи по теме