RAEX (Эксперт РА): рынок факторинга по итогам 1 квартала 2016 года вырос на 14%
Участие в анкетировании приняли 22 Фактора (суммарно на них приходится около 88% рынка). По оценкам Агентства, совокупный объем уступленных денежных требований по итогам 1 квартала 2016 года составил около 400 млрд рублей. Таким образом, объем рынка факторинга вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти подобная динамика объясняется эффектом низкой базы (в 1 квартале 2015 года оборот рынка факторинга упал на 22%).
Лидерство на рынке сохраняют ООО ВТБ Факторинг, ПАО «Промсвязьбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 1 квартала 2016 года
№ п.п. | Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на 05.04.2016 | Объем уступленных денежных требований за 1 квартал 2016 года, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований за 1 квартал 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года | Объем портфеля Фактора на 01.04.2016 (без учета импортного факторинга), млн рублей |
1 | ООО ВТБ Факторинг | - | 105 390,0 | 20,3% | 65 840,0 |
2 | ПАО «Промсвязьбанк» | - | 78 195,7 | -0,9% | 36 567,9 |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | - | 50 075,0 | 73,8% | 22 498,0 |
4 | ПАО Банк «ФК Открытие» | - | 22 575,9 | 71,1% | 12 912,9 |
5 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | - | 15 115,2 | н. д. | 9 746,0 |
6 | «Сетелем Банк» ООО | - | 13 074,6 | 81,4% | 5 376,2 |
7 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | - | 12 958,4 | 13,8% | 4 827,0 |
8 | ООО «РБ Факторинг» | - | 12 607,0 | 20,2% | 7 033,0 |
9 | Группа компаний НФК | - | 10 371,0 | -32,0% | 14 041,1 |
10 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | А+ (II) | 7 035,2 | -25,9% | 3 725,0 |
11 | АО ЮниКредит Банк | - | 6 274,5 | -10,0% | 8 663,5 |
12 | ТКБ БAHK ПАО | А+ (I) | 4 940,9 | -2,8% | 4 289,3 |
13 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | - | 3 263,0 | 11,6% | 3 153,0 |
14 | ООО «Р.Е.Факторинг» | - | 2 730,2 | 60,3% | 1 759,4 |
15 | ООО Русская Факторинговая Компания | - | 2 288,0 | 17,9% | 1 751,0 |
16 | ПАО Банк ЗЕНИТ | - | 1 800,0 | н. д. | 1 005,0 |
17 | «СДМ-Банк» (ПАО) | А+ (I) | 1 353,2 | 9,8% | 771,1 |
18 | ООО «ОФК-Менеджмент» | - | 1 171,8 | 791,8% | 765,8 |
19 | АО «ОТП Банк» | - | 1 097,0 | н. д. | 982,0 |
20 | АО «Кредит Европа Банк» | - | 805,0 | -38,8% | 675,0 |
21 | ООО «ЗЕМКОМБАНК» | А (III) | 252,3 | -0,1% | 238,6 |
22 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | А (II) | 214,0 | 100,0% | 86,0 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкет Факторов
Источник: Эксперт РА