Совокупный объем факторинговых операций по данным FCI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Изменение |
Инвойс Дискаунтинг | 74,815 | 77,516 | 97,543 | 160,141 | 193,829 | 21,04% |
Факторинг с регрессом | 63,830 | 73,169 | 89,808 | 116,626 | 139,978 | 20,02% |
Факторинг без регресса | 156,510 | 177,173 | 191,467 | 232,683 | 247,818 | 6,50% |
Управление задолженностью | 15,640 | 12,836 | 15,549 | 13,120 | 12,604 | -3,93% |
| ||||||
Всего внутренний факторинг(члены FCI) | 310,796 | 340,694 | 394,367 | 522,569 | 594,229 | 13,71% |
| ||||||
Экспортный факторинг | 14,649 | 21,606 | 32,405 | 42,073 | 59,302 | 40,95% |
Импортный факторинг | 8,069 | 8,915 | 11,160 | 13,190 | 14,944 | 13,30% |
| ||||||
Всего международный факторинг ( члены FCI) | 22,718 | 30,521 | 43,565 | 55,263 | 74,247 | 34,35% |
| ||||||
Общий объем операций среди членов FCI | 333,514 | 371,215 | 437,932 | 577,832 | 668,476 | 15,69% |
| ||||||
Внутренний факторинг (во всем мире) | 681,281 | 712,657 | 791,950 | 930,061 | 1,030,598 | 10,81% |
Международный факторинг (во всем мире) | 42,916 | 47,735 | 68,265 | 86,486 | 103,690 | 19,89% |
| ||||||
Объем мирового рынка факторинга | 724,197 | 760,392 | 860,215 | 1,016,547 | 1,134,288 | 11,58% |
Источник: FCI
Объем рынка факторинга в разных странах в 2006 (в миллионах евро)
Кол-во участников рынка | ЕВРОПА | Внутренний | Международный | Всего |
3 | Австрия | 3,805 | 928 | 4,733 |
6 | Бельгия | 12,200 | 4,500 | 16,700 |
2 | Болгария | 30 | 5 | 35 |
5 | Хорватия | 285 | 55 | 340 |
3 | Кипр | 2,500 | 46 | 2,546 |
10 | Чехия | 3,325 | 700 | 4,025 |
9 | Дания | 4,785 | 2,900 | 7,685 |
3 | Эстония | 2,500 | 400 | 2,900 |
4 | Финляндия | 10,500 | 600 | 11,100 |
25 | Франция | 90,190 | 9,819 | 100,009 |
50 | Германия | 52,700 | 19,300 | 72,000 |
10 | Греция | 4,800 | 430 | 5,230 |
25 | Венгрия | 2,740 | 140 | 2,880 |
1 | Исландия | 0 | 25 | 25 |
6 | Ирландия | 29,393 | 300 | 29,693 |
40 | Италия | 113,035 | 7,400 | 120,435 |
6 | Латвия | 150 | 126 | 276 |
9 | Литва | 1,292 | 604 | 1,896 |
1 | Люксембург | 225 | 81 | 306 |
5 | Мальта | 1 | 0 | 1 |
5 | Голландия | 19,550 | 5,950 | 25,500 |
8 | Норвегия | 9,530 | 1,935 | 11,465 |
10 | Польша | 3,850 | 575 | 4,425 |
10 | Португалия | 15,846 | 1,040 | 16,886 |
8 | Румыния | 500 | 250 | 750 |
20 | Россия | 8,395 | 160 | 8,555 |
2 | Сербия | 100 | 50 | 150 |
8 | Словакия | 898 | 413 | 1,311 |
3 | Словения | 270 | 70 | 340 |
21 | Испания | 63,048 | 3,724 | 66,772 |
60 | Швеция | 18,000 | 3,700 | 21,700 |
5 | Швейцария | 1,600 | 400 | 2,000 |
88 | Турция | 12,285 | 2,640 | 14,925 |
30 | Украина | 600 | 20 | 620 |
100 | Великобритания | 243,838 | 4,931 | 248,769 |
601 | Всего | 732,766 | 74,217 | 806,983 |
| Америка |
|
|
|
3 | Аргентина | 300 | 33 | 333 |
100 | Бразилия | 20,000 | 54 | 20,054 |
53 | Канада | 2,452 | 934 | 3,386 |
50 | Чили | 10,900 | 400 | 11,300 |
1 | Колумбия | 100 | 0 | 100 |
5 | Коста-Рика | 50 | 0 | 50 |
5 | Куба | 10 | 200 | 210 |
3 | Сальвадор | 190 | 1 | 191 |
19 | Мексика | 8,000 | 150 | 8,150 |
7 | Панама | 600 | 7 | 607 |
5 | Перу | 556 | 7 | 563 |
108 | США | 90,000 | 6,000 | 96,000 |
359 | Всего | 133,158 | 7,786 | 140,944 |
| АФРИКА |
|
|
|
2 | Египет | 0 | 3 | 3 |
3 | Марокко | 340 | 100 | 440 |
9 | Южная Африка | 7,720 | 80 | 7,800 |
3 | Тунис | 220 | 50 | 270 |
17 | Всего | 8,280 | 233 | 8,513 |
| АЗИЯ |
|
|
|
15 | Китай | 12,000 | 2,300 | 14,300 |
10 | Гонконг | 5,210 | 4,500 | 9,710 |
1 | Индонезия | 50 | 0 | 50 |
8 | Индия | 3,350 | 210 | 3,560 |
8 | Израиль | 250 | 125 | 375 |
13 | Япония | 73,715 | 815 | 74,530 |
1 | Ливан | 85 | 10 | 95 |
10 | Малайзия | 460 | 20 | 480 |
2 | Оман | 5 | 0 | 5 |
5 | Филиппины | 150 | 0 | 150 |
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 |
10 | Сингапур | 2,510 | 445 | 2,955 |
3 | Южная Корея | 0 | 850 | 850 |
5 | Шри-Ланка | 181 | 3 | 184 |
25 | Тайвань | 28,000 | 12,000 | 40,000 |
15 | Таиланд | 1,900 | 25 | 1,925 |
3 | ОАЭ | 750 | 60 | 810 |
6 | Вьетнам | 15 | 1 | 16 |
141 | Всего | 128,631 | 21,364 | 149,995 |
| АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ |
|
|
|
25 | Австралия | 27,503 | 70 | 27,573 |
4 | Новая Зеландия | 260 | 20 | 280 |
29 | Всего | 27,763 | 90 | 27,853 |
1,147 | ВСЕГО В МИРЕ | 1,030.598 | 103,690 | 1,134.288 |
Источник: FCI