RAEX (Эксперт РА): рынок факторинга по итогам 1 полугодия 2017 года вырос на 12%
На данный момент анкеты агентству предоставили 22 фактора. Суммарно на компании, предоставившие данные агентству, приходится около 641 млрд руб. уступленных денежных требований. Совокупный портфель участников анкетирования по состоянию на 01.07.2017 превысил 280 млрд руб.
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте агентства и в ведущих деловых изданиях во второй половине сентября 2017 года.
Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований по итогам 1 полугодия 2017 года
№ п.п. | Наименование Фактора | ИНН | Рейтинги кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на 28.07.2017 | Объем уступленных денежных требований за 1П17, млн. рублей | Темпы прироста объема уступленных требований в 1П17 по сравнению с 1П16, % | Объем портфеля Фактора на 01.07.17 (без учета импортного факторинга), млн рублей |
1 | Финансовая Группа «ПромСвязьКапитал»1 | 7744000912 | ruA2 | 167 765,1 | 1,1 | 44 145,4 |
2 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | - | 128 189,5 | 20,0 | 31 336,0 |
3 | ООО «ГПБ-факторинг»/ГПБ (АО) | 7727712331/ 7744001497 | ruA+/ruAA+ | 77 794,0 | 36,3 | 21 711,6 |
4 | ООО «РБ Факторинг» | 7706677277 | - | 49 632,2 | 74,3 | 10 124,5 |
5 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 7709138570 | ruBBB | 38 099,8 | 15,3 | 6 683,3 |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 7744003399 | - | 38 058,6 | -12,0 | 10 097,1 |
7 | «Сетелем Банк» ООО | 6452010742 | - | 30 561,0 | 8,1 | 6 155,4 |
8 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | 7702825020 | - | 24 683,4 | -24,5 | 10 302,9 |
9 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 7734202860 | - | 19 567,5 | -0,3 | 8 026,3 |
10 | БАНК СОЮЗ (АО) | 7714056040 | ruBB+ | 13 778,0 | н.д. | 5 461,0 |
11 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 7729405872 | - | 12 110,0 | 126,6 | 2 139,0 |
12 | ТКБ БAHK ПАО | 7709129705 | ruA | 8 581,6 | -27,9 | 4 182,5 |
13 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»3 | 6625000100 | ruBB- | 8 410,2 | 582,1 | 1 419,4 |
14 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | 7801159596 | - | 6 086,0 | -16,4 | 2 073,0 |
15 | АО «ОТП Банк» | 7708001614 | ruA | 5 574,6 | 78,3 | 2 588,2 |
16 | ООО Русская Факторинговая Компания | 7729088246 | - | 4 116,0 | -14,0 | 1 052,8 |
17 | ООО «ОФК-Менеджмент» | 7842459221 | - | 3 501,2 | 29,9 | 917,2 |
18 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 7733043350 | ruA | 2 216,0 | -20,7 | 635,2 |
19 | ООО МКК «СимплФинанс» | 7703381419 | - | 1 870,0 | 179,5 | 486,0 |
20 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | 1835047032 | ruBB | 137,0 | -40,2 | 83,0 |
- | ООО ВТБ Факторинг | 7708683999 | - | н.д. | н.д. | 99 264,4 |
- | Группа компаний НФК | 7750004104 | - | н.д. | н.д. | 15 506,9 |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкет факторов
Контакты для прессы: +7 (495) 617-07-77, pr@raexpert.ru.
1 в состав Группы включены ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Промсвязьфакторинг» и Банк «Возрождение» (ПАО).
2 указан рейтинг кредитоспособности ПАО «Промсвязьбанк»
3 в т.ч. данные по ООО «ТФ «Прайм».